青森県の女性の姿
青森県の女性に関する各種データを紹介します。《令和2年10月一部更新》
働く女性が抱える問題
(1)育児休業制度の利用状況(男女別育児休業取得者割合 単位:%)
(全国)年度 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 64.0 | 70.6 | 72.3 | 89.7 | 90.6 | 85.6 | 83.7 | 81.5 | 81.8 | 83.2 | 82.2 |
男性 | 0.33 | 0.56 | 0.50 | 1.56 | 1.23 | 1.72 | 1.38 | 2.65 | 3.16 | 5.14 | 6.16 |
※女性(出産した者に占める割合)
男性(配偶者が出産した者に占める割合)
なお、青森県内の事業所における平成30年1月1日から平成30年12月31日までの育児休業制度の利用状況は、青森県中小企業等労働条件実態調査(労政・能力開発課)によると、出産した女性の94.8%が育児休業を利用したのに対し、配偶者が出産した男性の利用率は2.1%であった。
(2)男女別一般労働者の所定内給与額(平均):厚生労働省「賃金構造基本統計調査」)
区分 | 青森県 所定内給与額 |
女子の水準 (男=100) (%) |
全国 所定内給与額 |
女子の水準 (男=100) (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
女(円) | 男(円) | 女(円) | 男(円) | |||
産業計 | 204,000 | 265,200 | 76.9 | 251,000 | 338,000 | 74.3 |
建設業 | 185,400 | 252,300 | 73.5 | 251,900 | 345,100 | 73.0 |
製造業 | 164,700 | 248,100 | 66.4 | 217,500 | 319,500 | 68.1 |
卸売・小売業 | 189,700 | 281,000 | 67.5 | 242,200 | 352,600 | 68.7 |
医療・福祉 | 224,100 | 284,700 | 78.7 | 262,400 | 339,300 | 77.3 |
サービス業 | 167,800 | 217,400 | 77.2 | 206,000 | 278,700 | 73.9 |
(3)本県における男女別・年齢階級別労働力率(平成27年:総務省「国勢調査」)
労働力率:15歳以上人口に占める労働力人口(就業者+完全失業者)の割合
pdf:[42kb]
★青森県の女性の労働力率は、30歳代を谷とするM字カーブを描いており、20歳以上の年代においては全国平均より高く、M字型カーブも緩やかである。
★青森県の男性の労働力率は、20歳代後半から50歳代までを山とする台形を描いている。
(4)夫婦の役割分担の理想と現実(平成27年:「青森県男女共同参画に関する意識調査」)
◎平成27年に県が行った「青森県男女共同参画に関する意識調査」によると、夫婦の役割分担について、理想は「家計は共同、家事・育児も共同」が67.1%(女性回答者の74.6%、男性回答者の56.7%)と相変わらずトップで、前回(平成21年)調査より3.2%増加している。一方、現実は「家計は共同、妻が家事・育児」が44.2%(女性回答者の47.8%、男性回答者の39.1%)とトップで、前回調査より4.6%増加している。
◎理想とする生活は、男女とも「家計は共同、家事・育児も共同」であるが、現実は「家計は共同、妻が家事・育児」と女性に負担がかかっている状況が伺える。
(5)男性の積極的な家事・育児等への参加に必要なこと(平成27年:「青森県男女共同参画に関する意識調査」)
◎男性の積極的な家事・育児等への参加のためには、「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」(64.8%)、「社会の中で男性による家事・子育て・介護についても、その評価を高めること」(56.3%)となっており、ほとんどの項目において女性の方が必要だと感じている割合が高くなっている。
(6)セクシュアル・ハラスメント(平成15年・21年:「青森県男女共同参画に関する意識調査」)
被害経験 | 率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 女性 | 男性 | ||||
H15 | H21 | H15 | H21 | H15 | H21 | |
性的ジョーク | 20.4 | 29.7 | 24.3 | 34.1 | 15.1 | 24.3 |
差別的な言い方 | 32.5 | 28.4 | 38.8 | 29.2 | 24.6 | 26.4 |
容姿の中傷 | 15.9 | 18.7 | 19.7 | 20.6 | 11.4 | 16.5 |
結婚や出産の話題 | 7.9 | 15.2 | 10.2 | 18.2 | 5.0 | 11.5 |
体をさわられた | 11.1 | 13.6 | 17.0 | 21.5 | 3.5 | 3.2 |
お酌やダンスの強要 | 15.7 | 13.2 | 22.5 | 19.2 | 7.0 | 5.4 |
電車内や路上の痴漢 | 11.8 | 10.9 | 18.8 | 17.9 | 2.7 | 1.4 |
セクハラを受けたことがない | 36.8 | 26.2 | 27.7 | 23.2 | 49.4 | 30.4 |
◎平成21年に県が行った「青森県男女共同参画に関する意識調査」によると、セクシュアル・ハラスメントの被害経験の中では、「性的ジョーク(嫌がっているのに性に関する話やジョーク、冗談を聞かされた」(29.7%)、「差別的な言い方(をされた)」(28.4%)、「容姿の中傷」(18.7%)、「結婚や出産の話題」(15.2%)となっており、このうち平成15年実施の調査から大きく増加したものは「性的ジョーク」(9.3%増)、「結婚や出産の話題」(7.3%増)であり、「差別的な言い方」は4.1%の減少となっている。
◎「セクシュアル・ハラスメントを受けたことがない」は、平成15年では36.8%であったが、平成21年では26.2%であり全体で10.6%の減少となっているが、特に男性ではその差が大きく、19.0%の減少となっている。
(7)男女間における暴力(平成27年:「青森県男女共同参画に関する意識調査」)
pdf:[8kb]
◎配偶者からの暴力を受けた経験のある人は26.8%(「何度もあった」10.4%+「1・2度あった」16.4%)、「全くない」とする者の割合が68.2%となっている。女性の被害経験は31.3%、男性の被害経験は20.1%となっており、女性の3人に1人、男性の5人に1人が被害にあっている。
(8)雇用における男女の機会均等の動き
男女雇用機会均等法(以下、「均等法」という。)が施行されて34年余りが経過し、この間女性の雇用者数の増加、勤続年数の伸長、職域の拡大等女性の就業に関する国民一般の意識や企業の取組みも変化した。
しかし、妊娠・出産を理由とする解雇・退職勧奨や職場におけるセクシャルハラスメント等、均等法違反が疑われる事例も依然としてみられ、一方、管理職に就く女性の割合は低い等、雇用の分野における男女間の格差が未だみられるところである。
このような状況の下、雇用管理のあらゆる面において、性別によることなく、個々人の能力を十分に発揮できる環境を整備することが大変重要な課題となっている。
女性と学校教育
(1)高い女性の大学進学率。短大進学に偏る傾向
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 22.8% | 29.2% | 26.0% |
短期大学 | 10.8% | 1.6% | 6.2% |
計 | 34.0% | 31.8% | 32.9% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 25.0% | 34.1% | 29.6% |
短期大学 | 10.7% | 1.9% | 6.3% |
計 | 36.9% | 37.0% | 37.0% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 31.0% | 38.7% | 34.9% |
短期大学 | 11.7% | 1.5% | 6.5% |
計 | 42.7% | 40.2% | 41.4% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 31.7% | 38.2% | 35.0% |
短期大学 | 12.1% | 1.6% | 6.7% |
計 | 43.8% | 39.8% | 41.7% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 35.8% | 38.1% | 37.0% |
短期大学 | 10.1% | 1.1% | 5.5% |
計 | 45.9% | 39.2% | 42.5% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 36.5% | 39.2% | 37.9% |
短期大学 | 9.9% | 1.2% | 5.6% |
計 | 46.4% | 40.4% | 43.4% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 39.1% | 41.8% | 40.5% |
短期大学 | 9.1% | 1.3% | 5.2% |
計 | 48.2% | 43.1% | 45.7% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 38.2% | 41.5% | 39.9% |
短期大学 | 9.2% | 1.4% | 5.2% |
計 | 47.4% | 42.9% | 45.1% |
(2)小学校・中学校で多い女性教員の比率
小学校 62.5% | 中学校 43.3% | 全日制高等学校 26.6% |
小学校 62.8% | 中学校 43.1% | 全日制高等学校 27.6% |
小学校 63.6% | 中学校 44.5% | 全日制高等学校 29.0% |
小学校 64.1% | 中学校 44.6% | 全日制高等学校 29.96% |
小学校 65.0% | 中学校 45.2% | 全日制高等学校 33.0% |
小学校 65.7% | 中学校 45.9% | 全日制高等学校 33.7% |
政策方針決定過程への女性の参画
(1)少ない女性議員
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 51 | 3 | 5.9 |
市議会議員 | 213 | 16 | 7.5 |
町村議会議員 | 892 | 37 | 4.1 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 48 | 1 | 2.1 |
市議会議員 | 459 | 31 | 6.8 |
町村議会議員 | 592 | 19 | 3.2 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 46 | 2 | 4.3 |
市議会議員 | 277 | 21 | 7.6 |
町村議会議員 | 395 | 15 | 3.8 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 48 | 3 | 6.3 |
市議会議員 | 267 | 24 | 9.0 |
町村議会議員 | 383 | 15 | 3.8 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 48 | 3 | 6.3 |
市議会議員 | 241 | 28 | 11.6 |
町村議会議員 | 357 | 10 | 2.8 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 46 | 3 | 6.5 |
市議会議員 | 241 | 28 | 11.6 |
町村議会議員 | 355 | 10 | 2.8 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 46 | 3 | 6.5 |
市議会議員 | 242 | 29 | 12.0 |
町村議会議員 | 352 | 10 | 2.8 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 46 | 3 | 6.5 |
市議会議員 | 241 | 32 | 13.3 |
町村議会議員 | 356 | 12 | 3.4 |
(2)県の各種審議会等の女性委員
委員総数 | うち女性委員 | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
H6.12.1 | 1,451人 | 139人 | 9.6% |
H7.12.1 | 1,437人 | 164人 | 11.4% |
H8.12.1 | 1,469人 | 218人 | 14.8% |
H10.3.31 | 1,562人 | 298人 | 19.1% |
H11.3.31 | 1,541人 | 336人 | 21.8% |
H12.3.31 | 1,503人 | 400人 | 26.6% |
H13.3.31 | 1,397人 | 435人 | 31.1% |
H14.3.31 | 1,381人 | 479人 | 34.7% |
H15.3.31 | 1,317人 | 478人 | 36.3% |
H16.4.1 | 1,162人 | 417人 | 35.9% |
H17.4.1 | 1,144人 | 404人 | 35.3% |
H18.4.1 | 999人 | 326人 | 32.6% |
H22.4.1 | 919人 | 290人 | 31.6% |
H23.4.1 | 921人 | 301人 | 32.7% |
H24.4.1 | 937人 | 312人 | 33.3% |
H25.4.1 | 965人 | 337人 | 34.9% |
H26.4.1 | 975人 | 340人 | 34.9% |
H27.4.1 | 954人 | 328人 | 34.4% |
H28.4.1 | 952人 | 339人 | 35.6% |
H29.4.1 | 1,006人 | 355人 | 35.3% |
H30.4.1 | 1,048人 | 366人 | 34.9% |
H31.4.1 | 1,040人 | 347人 | 33.4% |
(3)県における女性管理職の登用状況(資料:人事課)
課長級以上 | 課長補佐級 | 主査級 | 役付計 | 一般職 | 職員総数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 年 度 | 総数(人) | 568 | 1,557 | 1,630 | 3,755 | 2,885 | 6,640 |
うち女性(人) | 13 | 92 | 389 | 494 | 1,147 | 1,641 | |
女性比率(%) | 2.3% | 5.9% | 23.9% | 13.2% | 39.8% | 24.7% | |
13 年 度 | 総数(人) | 668 | 1,602 | 1,762 | 4,032 | 2,555 | 6,587 |
うち女性(人) | 40 | 113 | 638 | 791 | 993 | 1,784 | |
女性比率(%) | 6.0% | 7.1% | 36.2% | 19.6% | 38.9% | 27.1% | |
16 年 度 | 総数(人) | 715 | 1,611 | 1,725 | 4,051 | 2,109 | 6,160 |
うち女性(人) | 41 | 155 | 648 | 844 | 858 | 1,702 | |
女性比率(%) | 5.7% | 9.6% | 37.6% | 20.8% | 40.7% | 27.6% | |
18 年 度 | 総数(人) | 727 | 1,645 | 1,641 | 4,013 | 1,909 | 5,922 |
うち女性(人) | 39 | 185 | 628 | 852 | 809 | 1,661 | |
女性比率(%) | 5.4% | 11.2% | 38.3% | 21.2% | 42.4% | 28.0% | |
22 年 度 | 総数(人) | 529 | 1,495 | 1,275 | 3,299 | 1,502 | 4,801 |
うち女性(人) | 30 | 199 | 559 | 788 | 788 | 1,576 | |
女性比率(%) | 5.7% | 13.3% | 43.8% | 23.9% | 52.5% | 32.8% | |
23 年 度 | 総数(人) | 507 | 1,469 | 1,243 | 3,219 | 1,477 | 4,696 |
うち女性(人) | 29 | 207 | 537 | 773 | 782 | 1,555 | |
女性比率(%) | 5.7% | 14.1% | 43.2% | 24.0% | 52.9% | 33.1% |
管理職に占める女性職員の割合・各段階に占める女性職員の割合
H28.4.1 | H29.4.1 | H30.4.1 | H31.4.1 | R2.4.1 | |
副参事級以上に占める女性職員の割合 | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.7% | 5.4% |
本庁部局長・次長相当職 | 6.0% | 6.7% | 7.4% | 7.7% | 4.8% |
本庁課長相当職 | 3.3% | 3.6% | 3.9% | 4.1% | 5.5% |
本庁課長補佐相当職 | 16.7% | 17.9% | 19.4% | 20.7% | 22.6% |
本庁係長相当職 | 40.2% | 41.0% | 42.7% | 43.2% | 41.1% |
(4)中学・高校で進む校長の女性登用
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 425 | 76 | 17.9 | 430 | 89 | 20.7 |
中学校 | 167 | 6 | 3.6 | 194 | 18 | 9.3 |
全日制高校 | 84 | 5 | 6.0 | 102 | 7 | 6.9 |
養護学校 | 14 | 2 | 14.3 | 18 | 3 | 16.7 |
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 396 | 70 | 17.7 | 405 | 88 | 21.7 |
中学校 | 164 | 6 | 3.7 | 186 | 17 | 9.1 |
全日制高校 | 84 | 8 | 9.5 | 105 | 5 | 4.8 |
養護学校 | 14 | 3 | 21.4 | 19 | 3 | 15.8 |
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 351 | 54 | 15.4 | 360 | 98 | 27.2 |
中学校 | 160 | 13 | 8.1 | 178 | 6 | 3.4 |
全日制高校 | 75 | 7 | 9.3 | 96 | 1 | 1.0 |
特別支援学校 | 18 | 1 | 5.6 | 26 | 7 | 26.9 |
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 287 | 56 | 19.5 | 295 | 47 | 15.9 |
中学校 | 149 | 5 | 3.4 | 163 | 17 | 10.4 |
全日制高校 | 69 | 7 | 10.1 | 91 | 7 | 7.7 |
特別支援学校 | 19 | 5 | 26.3 | 28 | 4 | 14.3 |
男女の意識
(1)男女の地位の平等感(平成15年,21年,27年度比較:「青森県男女共同参画に関する意識調査」)
pdf:[10kb]
(2)「男は仕事、女は家庭」についての考え方(平成15,21,27年度比較:「青森県男女共同参画に関する意識調査」)
平成15年,21年度