青森県の女性の姿
青森県の女性に関する各種データを紹介します。《令和5年9月一部更新》
働く女性が抱える問題
(1)育児休業制度の利用状況(男女別育児休業取得者割合 単位:%)
資料:雇用均等基本調査(厚生労働省)
※女性(出産した者に占める割合)
男性(配偶者が出産した者に占める割合)
なお、青森県内の事業所における令和3年1月1日から令和3年12月31日までの育児休業制度の利用状況は、青森県中小企業等労働条件実態調査(労政・能力開発課)によると、出産した女性の97.9%が育児休業を利用したのに対し、配偶者が出産した男性の利用率は9.2%であった。
(2)男女別一般労働者の所定内給与額(平均):厚生労働省「賃金構造基本統計調査」)
区分 | 青森県 所定内給与額 |
女子の水準 (男=100) (%) |
全国 所定内給与額 |
女子の水準 (男=100) (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
女(円) | 男(円) | 女(円) | 男(円) | |||
産業計 | 219,100 | 267,400 | 81.9 | 258,900 | 342,000 | 75.7 |
建設業 | 190,400 | 254,800 | 74.7 | 251,000 | 350,900 | 71.5 |
製造業 | 181,500 | 259,900 | 69.8 | 229,300 | 326,300 | 70.3 |
卸売・小売業 | 208,300 | 268,700 | 77.5 | 246,400 | 351,000 | 70.2 |
医療・福祉 | 240,100 | 287,300 | 83.6 | 271,700 | 358,200 | 75.9 |
サービス業 | 182,300 | 236,400 | 77.1 | 237,400 | 285,400 | 83.2 |
(3)本県における男女別・年齢階級別労働力率(令和2年:総務省「国勢調査」)
労働力率:15歳以上人口に占める労働力人口(就業者+完全失業者)の割合
pdf:[57kb]
★令和2年度国勢調査によると、男女別・年齢階級別労働力率は、男性が20歳代後半から60歳代前半までを山とする台形を描くのに対し、全国の女性では30歳代を谷とするM字カーブを描いているが、本県の女性の労働力率は、20歳代後半から50歳代後半までの年代において全国平均より高く、本県の男性と同様の傾向となっている。(令和4年:青森県の男女共同参画の現状と施策)
(4)家庭における役割
1.令和における家庭での役割分担(令和2年:「青森県男女共同参画に関する意識調査」)
ウ(介護)
pdf:[17kb] pdf:[18kb]
(令和2年度より質問が変更しました。)
◎令和2年に県が行った「青森県男女共同参画に関する意識調査」によると、これまでの「夫婦の役割分担の理想と現実」から、家庭における役割は3つの項目に分けて、調査が行われた。家庭での家事の役割分担について、理想は「夫婦で同程度」が53.5%(女性回答者 56.9%、男性回答者 49.3%)で最も多く、次いで「主に妻」が31.0%(女性回答者 27.5%、男性回答者 36.2%)となっている。男女別にみると、男女共に「夫婦で同程度」が最も多くなっている。一方、現実では「主に妻」が74.0%(女性回答者 78.6%、男性回答者 69.6%)が最も多く、次いで「夫婦で同程度」が19.3%(女性回答者 15.7%、男性回答者 22.6%)となっている。男女別にみると、男女共に「主に妻」が最も多くなっている。
◎家庭での育児の役割分担について、理想は「夫婦で同程度」が69.7%(女性回答者 75.5%、男性回答者 63.0%)で最も多く、次いで「主に妻」が14.1%(女性回答者 10.7%、男性回答者 18.8%)となっている。男女別にみると、男女共に「夫婦で同程度」が最も多くなっている。一方、現実では「主に妻」が44.5%(女性回答者 51.8%、男性回答者 36.8%)が最も多く、次いで「夫婦で同程度」が30.7%(女性回答者 28.8%、男性回答者 32.8%)となっている。男女別にみると、男女共に「主に妻」が最も多くなっている。
◎家庭での介護の役割分担について、理想は「夫婦で同程度」が65.3%(女性回答者 68.7%、男性回答者 61.4%)で最も多く、次いで「どれにも該当しない」が14.1%(女性回答者 12.9%、男性回答者 15.0%)となっている。男女別にみると、男女共に「夫婦で同程度」が最も多くなっている。男女別にみると、男女共に「主に妻」が最も多くなっている。一方、現実では「どれにも該当しない」が47.8%(女性回答者 45.2%、男性回答者 50.7%)が最も多く、次いで「主に妻」が25.7%(女性回答者 32.1%、男性回答者 19.3%)となっている。男女別にみると、男女共に「主に妻」が最も多くなっている。
2.平成における夫婦の役割分担の理想と現実(平成27年:「青森県男女共同参画に関する意識調査」以前)
◎平成27年に県が行った「青森県男女共同参画に関する意識調査」によると、夫婦の役割分担について、理想は「家計は共同、家事・育児も共同」が67.1%(女性回答者の74.6%、男性回答者の56.7%)と相変わらずトップで、前回(平成21年)調査より3.2%増加している。一方、現実は「家計は共同、妻が家事・育児」が44.2%(女性回答者の47.8%、男性回答者の39.1%)とトップで、前回調査より4.6%増加している。
◎理想とする生活は、男女とも「家計は共同、家事・育児も共同」であるが、現実は「家計は共同、妻が家事・育児」と女性に負担がかかっている状況が伺える。
(5)男性の積極的な家事・育児等への参加に必要なこと(令和2年:「青森県男女共同参画に関する意識調査」)
◎男性の積極的な家事・育児等への参加のためには、「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」(64.2%)、「労働時間短縮や休暇制度を普及・活用することで、仕事以外の時間をより多く持てるようにすること」(49.6%)となっており、ほとんどの項目において女性の方が必要だと感じている割合が高くなっている。
(6)男女間における暴力
pdf:[12kb]
◎配偶者からの暴力を受けた経験のある人は24.6%(「何度もあった」9.8%+「1,2度あった」14.8%)、「全くない」とする人の割合が70.9%となっている。
女性と学校教育
(1)高い女性の大学進学率。短大進学に偏る傾向
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 22.8% | 29.2% | 26.0% |
短期大学 | 10.8% | 1.6% | 6.2% |
計 | 34.0% | 31.8% | 32.9% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 25.0% | 34.1% | 29.6% |
短期大学 | 10.7% | 1.9% | 6.3% |
計 | 36.9% | 37.0% | 37.0% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 31.0% | 38.7% | 34.9% |
短期大学 | 11.7% | 1.5% | 6.5% |
計 | 42.7% | 40.2% | 41.4% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 31.7% | 38.2% | 35.0% |
短期大学 | 12.1% | 1.6% | 6.7% |
計 | 43.8% | 39.8% | 41.7% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 35.8% | 38.1% | 37.0% |
短期大学 | 10.1% | 1.1% | 5.5% |
計 | 45.9% | 39.2% | 42.5% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 36.5% | 39.2% | 37.9% |
短期大学 | 9.9% | 1.2% | 5.6% |
計 | 46.4% | 40.4% | 43.4% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 39.1% | 41.8% | 40.5% |
短期大学 | 9.1% | 1.3% | 5.2% |
計 | 48.2% | 43.1% | 45.7% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 38.2% | 41.5% | 39.9% |
短期大学 | 9.2% | 1.4% | 5.2% |
計 | 47.4% | 42.9% | 45.1% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 38.9% | 42.6% | 40.8% |
短期大学 | 8.3% | 1.3% | 4.7% |
計 | 47.2% | 43.9% | 45.5% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 42.5% | 44.0% | 43.3% |
短期大学 | 8.5% | 1.3% | 4.8% |
計 | 51.0% | 45.3% | 48.1% |
女性 | 男性 | 男女平均 | |
---|---|---|---|
4年制大学 | 44.5% | 47.1% | 45.8% |
短期大学 | 8.1% | 1.6% | 4.8% |
計 | 52.6% | 48.7% | 50.6% |
(2)女性教員の比率が多い小学校
小学校 62.5% | 中学校 43.3% | 全日制高等学校 26.6% |
小学校 62.8% | 中学校 43.1% | 全日制高等学校 27.6% |
小学校 63.6% | 中学校 44.5% | 全日制高等学校 29.0% |
小学校 64.1% | 中学校 44.6% | 全日制高等学校 29.96% |
小学校 65.0% | 中学校 45.2% | 全日制高等学校 33.0% |
小学校 65.7% | 中学校 45.9% | 全日制高等学校 33.7% |
小学校 65.9% | 中学校 45.9% | 全日制高等学校 34.2% |
小学校 65.9% | 中学校 46.1% | 全日制高等学校 34.2% |
小学校 66.1% | 中学校 46.6% | 全日制高等学校 34.1% |
政策方針決定過程への女性の参画
(1)少ない女性議員
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 51 | 3 | 5.9 |
市議会議員 | 213 | 16 | 7.5 |
町村議会議員 | 892 | 37 | 4.1 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 48 | 1 | 2.1 |
市議会議員 | 459 | 31 | 6.8 |
町村議会議員 | 592 | 19 | 3.2 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 46 | 2 | 4.3 |
市議会議員 | 277 | 21 | 7.6 |
町村議会議員 | 395 | 15 | 3.8 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 48 | 3 | 6.3 |
市議会議員 | 267 | 24 | 9.0 |
町村議会議員 | 383 | 15 | 3.8 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 48 | 3 | 6.3 |
市議会議員 | 241 | 28 | 11.6 |
町村議会議員 | 357 | 10 | 2.8 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 46 | 3 | 6.5 |
市議会議員 | 241 | 28 | 11.6 |
町村議会議員 | 355 | 10 | 2.8 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 46 | 3 | 6.5 |
市議会議員 | 242 | 29 | 12.0 |
町村議会議員 | 352 | 10 | 2.8 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 46 | 3 | 6.5 |
市議会議員 | 241 | 32 | 13.3 |
町村議会議員 | 356 | 12 | 3.4 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 47 | 3 | 6.4 |
市議会議員 | 229 | 32 | 14.0 |
町村議会議員 | 355 | 18 | 5.1 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 47 | 3 | 6.4 |
市議会議員 | 227 | 34 | 15.0 |
町村議会議員 | 349 | 16 | 4.6 |
総数(人) | うち女性(人) | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
県議会議員 | 46 | 3 | 6.5 |
市議会議員 | 228 | 34 | 14.9 |
町村議会議員 | 346 | 17 | 4.9 |
(2)県の各種審議会等の女性委員
委員総数 | うち女性委員 | 女性比率(%) | |
---|---|---|---|
H6.12.1 | 1,451人 | 139人 | 9.6% |
H7.12.1 | 1,437人 | 164人 | 11.4% |
H8.12.1 | 1,469人 | 218人 | 14.8% |
H10.3.31 | 1,562人 | 298人 | 19.1% |
H11.3.31 | 1,541人 | 336人 | 21.8% |
H12.3.31 | 1,503人 | 400人 | 26.6% |
H13.3.31 | 1,397人 | 435人 | 31.1% |
H14.3.31 | 1,381人 | 479人 | 34.7% |
H15.3.31 | 1,317人 | 478人 | 36.3% |
H16.4.1 | 1,162人 | 417人 | 35.9% |
H17.4.1 | 1,144人 | 404人 | 35.3% |
H18.4.1 | 999人 | 326人 | 32.6% |
H22.4.1 | 919人 | 290人 | 31.6% |
H23.4.1 | 921人 | 301人 | 32.7% |
H24.4.1 | 937人 | 312人 | 33.3% |
H25.4.1 | 965人 | 337人 | 34.9% |
H26.4.1 | 975人 | 340人 | 34.9% |
H27.4.1 | 954人 | 328人 | 34.4% |
H28.4.1 | 952人 | 339人 | 35.6% |
H29.4.1 | 1,006人 | 355人 | 35.3% |
H30.4.1 | 1,048人 | 366人 | 34.9% |
H31.4.1 | 1,040人 | 347人 | 33.4% |
R2.4.1 | 961人 | 321人 | 33.4% |
R3.4.1 | 970人 | 318人 | 32.8% |
R4.4.1 | 958人 | 324人 | 33.8% |
(3)管理職に占める女性職員の割合・各段階に占める女性職員の割合
H28.4.1 | H29.4.1 | H30.4.1 | H31.4.1 | R2.4.1 | R3.4.1 | R4.4.1 | |
副参事級以上に占める女性職員の割合 | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 4.7% | 5.4% | 5.7% | 6.0% |
部長・次長級 | 6.0% | 6.7% | 7.4% | 7.7% | 4.8% | 6.7% | 4.9% |
課長・副参事級 | 3.3% | 3.6% | 3.9% | 4.1% | 5.5% | 5.5% | 6.2% |
総括主幹・主幹級 | 16.7% | 17.9% | 19.4% | 20.7% | 22.6% | 24.6% | 25.9% |
主査級 | 40.2% | 41.0% | 42.7% | 43.2% | 41.1% | 41.0% | 39.6% |
(令和3年度より項目が変更しました。)
(4)中学・高校で進む校長の女性登用
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 425 | 76 | 17.9 | 430 | 89 | 20.7 |
中学校 | 167 | 6 | 3.6 | 194 | 18 | 9.3 |
全日制高校 | 84 | 5 | 6.0 | 102 | 7 | 6.9 |
養護学校 | 14 | 2 | 14.3 | 18 | 3 | 16.7 |
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 396 | 70 | 17.7 | 405 | 88 | 21.7 |
中学校 | 164 | 6 | 3.7 | 186 | 17 | 9.1 |
全日制高校 | 84 | 8 | 9.5 | 105 | 5 | 4.8 |
養護学校 | 14 | 3 | 21.4 | 19 | 3 | 15.8 |
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 351 | 54 | 15.4 | 360 | 98 | 27.2 |
中学校 | 160 | 13 | 8.1 | 178 | 6 | 3.4 |
全日制高校 | 75 | 7 | 9.3 | 96 | 1 | 1.0 |
特別支援学校 | 18 | 1 | 5.6 | 26 | 7 | 26.9 |
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 287 | 56 | 19.5 | 295 | 47 | 15.9 |
中学校 | 149 | 5 | 3.4 | 163 | 17 | 10.4 |
全日制高校 | 69 | 7 | 10.1 | 91 | 7 | 7.7 |
特別支援学校 | 19 | 5 | 26.3 | 28 | 4 | 14.3 |
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 285 | 44 | 15.4 | 294 | 51 | 17.3 |
中学校 | 148 | 5 | 3.4 | 162 | 18 | 11.1 |
全日制高校 | 69 | 5 | 7.2 | 91 | 12 | 13.2 |
養護学校 | 19 | 4 | 21.1 | 28 | 4 | 14.3 |
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 280 | 39 | 13.9 | 285 | 48 | 16.8 |
中学校 | 147 | 5 | 3.4 | 161 | 22 | 13.7 |
全日制高校 | 69 | 5 | 7.2 | 93 | 15 | 16.1 |
養護学校 | 19 | 5 | 26.3 | 27 | 6 | 22.2 |
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 267 | 39 | 14.6 | 274 | 47 | 17.2 |
中学校 | 145 | 6 | 4.1 | 159 | 22 | 13.8 |
全日制高校 | 69 | 6 | 8.7 | 93 | 13 | 14.0 |
養護学校 | 19 | 5 | 26.3 | 27 | 5 | 18.5 |
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 261 | 45 | 17.2 | 268 | 46 | 17.2 |
中学校 | 141 | 7 | 5.0 | 155 | 19 | 12.3 |
全日制高校 | 69 | 8 | 11.6 | 93 | 13 | 14.0 |
養護学校 | 19 | 4 | 21.1 | 27 | 6 | 22.2 |
校長 | 教頭 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
総数(人) | うち女性 (人) |
女性比率 (%) |
|
小学校 | 257 | 46 | 17.9 | 262 | 42 | 16.0 |
中学校 | 138 | 9 | 6.5 | 152 | 19 | 12.5 |
全日制高校 | 65 | 10 | 15.4 | 88 | 12 | 13.6 |
養護学校 | 19 | 4 | 21.1 | 26 | 6 | 23.1 |
男女の意識
(1)男女の地位の平等感(平成15年,21年,27年度,令和2年度比較:「青森県男女共同参画に関する意識調査」)
(2)「男は仕事、女は家庭」についての考え方(平成15,21,27年度,令和2年度比較:「青森県男女共同参画に関する意識調査」)
平成15年,21年度